WATER PIPE

WATER PIPE
WATER PIPE
Technical Specifications
Weight 0.2 kg
  • VW-RH100
0.00TL
Applicable OE Ref.

Vehicle Compatibility
ModelBody TypeCCEngineYearFuelParts
LTBus24612.5 TDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]2001 - 2006Diesel
LTBus24612.5 TDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]2001 - 2006Diesel
LTBus24612.5 TDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]1999 - 2006Diesel
LTBus24612.5 TDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]1999 - 2006Diesel
LTBus24612.5 SDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]1996 - 2006Diesel
LTBus24612.5 TDI & [28-35 II (2DB, 2DE, 2DK)]1996 - 1999Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 TDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]2001 - 2006Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 TDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]2001 - 2006Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 TDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]1999 - 2006Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 TDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]1999 - 2006Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 SDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]1996 - 2006Diesel
LTPlatform/Chassis24612.5 TDI & [28-46 II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)]1996 - 1999Diesel
LTVan24612.5 TDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]2001 - 2006Diesel
LTVan24612.5 TDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]2001 - 2006Diesel
LTVan24612.5 TDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]1999 - 2006Diesel
LTVan24612.5 TDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]1999 - 2006Diesel
LTVan24612.5 SDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]1996 - 2006Diesel
LTVan24612.5 TDI & [28-46 II (2DA, 2DD, 2DH)]1996 - 1999Diesel
New Products